Pavadinimas | Vykdančiosios institucijos pavadinimas | Projekto trukmė mėnesiais | Paramos suma VISO, Eur |
EMT procesų atspindys skystosiose biopsijose priimant kasos vėžio gydymo sprendimus | LSMU | 36 | 150000.00 |
Laisvai cirkuliuojančios DNR mutacijų profilio analizė sveikų, atrofiniu gastritu ir skrandžio vėžiu sergančių pacientų kraujyje | LSMU | 18 | 60000.00 |
Sergančių nesmulkių ląstelių plaučių vėžiu personalizuoto gydymo imunoterapija ir lokalia naviko krioterapija tyrimas vertinant periferinio kraujo T limfocitų populiacijų ir funkcijų kitimą | LSMUL Kauno klinikos | 36 | 109070.00 |
Epigenetiniai biožymenys ankstyvai neinvazinei inkstų navikų diagnostikai ir personalizuoto gydymo parinkimui | NVI ir VU | 24 | 25800.00 |
Endometriumo vėžio modelinių sistemų kūrimas personalizuotai terapijai | VU | 36 | 100000.00 |
Eozinofilams specifinių kraujo žymenų diagnostinė vertė sergant astma |
LSMU | 18 | 28000.00 |
Genetinių biožymenų analizė sergantiems plokščialąsteliniu gerklų vėžiu |
LSMU | 24 | 60000.00 |
CAR-NK ląstelių molekuliniai tyrimai in vitro ir in vivo | VU | 36 | 70000.00 |
Neišnešiotų naujagimių nekrotizuojantis enterokolitas: daugiapakopis metagenominių ir proteominių biožymenų tyrimas |
LSMU | 36 | 45000.00 |
Inovatyvus būdas kasos vėžio signalinių kelių identifikavimui panaudojant jį individualios terapijos parinkimui perskirstytais tiksliniais vaistais | VU | 24 | 55000.00 |
Personalizuoto širdies ir kraujagyslių ligų rizikos predikcinio modelio tyrimas: dirbtinio intelekto ir epigenetikos panaudojimas | VU Santaros klinikos | 18 | 59000.00 |
Daugiagenė žymenų sistema prostatos vėžio rizikos nustatymui | NVI | 12 | 39300.00 |
801170.00 |